Data
Provider Trust Tracker
Retention window, training-on-prompts, logging, jurisdiction, TEE status, and a change-log for every major AI inference provider — graded claimed vs. independently verified. Also available as JSON.
Every tracked provider
Every row below is seeded as a policy-review-in-progress row with no values populated yet. Nothing here is an invented policy claim.
| Provider | Category | Retention window | Trains on prompts | Logging | Jurisdiction | TEE | Change-log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Closed frontier | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Anthropic | Closed frontier | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Google (Gemini API) | Closed frontier | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| xAI | Closed frontier | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| DeepSeek | Open-model host | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| OpenRouter | Open-model host | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Together AI | Open-model host | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Fireworks AI | Open-model host | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Chutes | Decentralized (Tier 1) | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Venice AI | Decentralized (Tier 1) | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Phala Network | Decentralized (Tier 1) | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Darkbloom | Decentralized (Tier 1) | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Targon | Decentralized (Tier 1) | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Dolphin Network | Decentralized (Tier 1) | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| io.net | Decentralized (Tier 1) | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Akash Network | Decentralized (Tier 1) | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
| Morpheus | Decentralized (Tier 1) | under review | under review | under review | under review | under review | none yet |
How we grade it
A provider's own policy statement yields "claimed" at most. Only independently validatable evidence — a checkable attestation, a reproducible technical probe, on-chain data — yields "verified". Absence-claims ("zero data retention", "we don't log prompts") can never be verified from a policy statement alone; they stay "claimed" until there is cryptographic or attestation evidence to check.
In practice: a provider’s retention or training policy page can move a field to claimed at most. Moving a field to verified requires something we can independently check — a validatable attestation, a reproducible technical probe, or on-chain data. A row that says only “under review” means we have not yet completed that check, not that the provider has a bad policy. Full verification-grade definitions are on methodology.
About this tracker
Seeded from the roster of major closed and open-model-host providers plus DeAI’s Tier 1 decentralized/private inference providers (last updated 2026-08-24). Morpheus is included and graded on the identical rubric as every other row — as the publication’s backer it gets no benefit of the doubt; a favorable, unverified Morpheus claim would discredit the tracker. Feeds the programmatic “does [Provider] train on your data?” pages as those publish.